Propunere grila de punctaj Start-up Nation
Start-up Nation nu mai este de mult timp un simplu program de finantare. Start-up Nation a devenit un fenomen, care a starnit interesul a peste 150.000 de persoane din care aproape jumatate au si aplicat, in cele doua editii 2017 – 2018. In ciuda dificultatilor de la Guvern, programul pare ca nu mai poate fi oprit.
Reprezentantii Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat au organizat Marti, 8 Octombrie, prima intalnire cu societatile de consultanta, avand ca tema principala propunerea de modificari sau imbunatatiri ale editiei cu numarul 3 Start-up Nation.
Astfel ca in urma consultarilor, Activ Business Advisor, impreuna cu colegii de la Just Ideas, Start-up Projects, Agentia de consultanta pentru IMM, ACDA si VP Business Agency au propus urmatoarea grila de punctaj:
Nr. crt | Criteriu | Punctaj maxim |
Domeniul de activitate | ||
1 | Productie si IT (CAEN 6201) | 25 |
2 | Industrii creative | 20 |
3 | Servicii | 20 |
4 | Comert si alte activitati | 15 |
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii | ||
5 | Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) | 10 |
6 | Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer | 5 |
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile | ||
7 | Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile | 10 |
8 | Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile | 5 |
9 | Valoarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a softwareului totalizeaza peste 80% din valoarea planului de afaceri | 5 |
Calitatea planului de afaceri | ||
10 | Costurile investiției sunt suficient fundamentate prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 3 surse) | 10 |
Fluxul de numerar net cumulat al societatii, în condițiile unei estimări detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor şi veniturilor este pozitiv pe intreaga perioada de analiza a investitiei | 10 | |
Pregatirea antreprenoriala | ||
11 | Cel putin administratorul sau unul dintre actionarii societatii este absolvent de studii superioare/ studii profesionale/calificare in domeniu/are experienta sau o alta afacere in domeniul pentru care aplica | 5 |
Contributia proprie a societatii | ||
Contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un număr întreg), se acordă câte 1 punct, în limita a 10 puncte. Ex: pentru o contribuție proprie la cheltuielile eligibile de 3,40% se vor acorda 3 puncte (3 puncte procentuale întregi x 1 punct)sauContributia proprie la cheltuielile societatii Implementarea proiectului prevede un aport al societatii, separat de ajutorul nerambursabil, de minim 1% din valoarea AFN (se acorda cate 1 punct pentru fiecare punct procentual rotunjit la numar intreg, in limita a 10 puncte), bani ce urmeaza sa fie investiti in cheltuieli operationale, materii prime, materii consumabile, amenajari, obtinerea de avize, echipamente si/sau orice alte tipuri de cheltuieli ce vor contribui la bunul mers al afacerii. Banii urmeaza sa fie cheltuiti pe parcursul implementarii proiectului, iar dovada aportului propriu se va face printr-o balanta analitica de cheltuieli ce va fi prezentata la momentul decontului. Ex: pentru o contribuție proprie la cheltuielile societatii de 3,40% se vor acorda 3 puncte (3 puncte procentuale întregi x 1 punct) |
10 | |
Demararea implementarii proiectului | ||
13 | Solicitantul estimeaza demararea inceperii implementarii proiectului in 3 luni (maxim 90 de zile) din momentul semnarii Acordului de Finantare (dovada se va realiza prin contracte de furnizare/note de comanda cu caracter ferm) | 10 |
14 | Solicitantul estimeaza demararea inceperii implementarii proiectului in 6 luni (maxim 180 de zile) din momentul semnarii Acordului de Finantare (dovada se va realiza prin contracte de furnizare/note de comanda cu caracter ferm) | 5 |
15 | Solicitantul estimeaza demararea inceperii implementarii proiectului in peste 6 luni din momentul semnarii Acordului de Finantare (dovada se va realiza prin contracte de furnizare/note de comanda cu caracter ferm. | 0 |
Criterii de departajare la punctaje egale:
- Proiectul prevede achizitia de echipamente tehnologice intr-un procent cuprins intre 80%-100%;
- Proiectul prevede achizitia de echipamente tehnologice intr-un procent cuprins intre 70%-79%;
- Proiectul prevede achizitia de echipamente tehnologice intr-un procent cuprins intre 60%-69%;
- Luna asumata pentru inceperea implementarii proiectului;
- Contributia proprie a societatii;
- Data si ora inscrierii.